OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Strokovni delavci:
Zap. št. | Ime in priimek | Predmet | Razrednik | Naloge |
1 | Martin GROSEK, svetovalec | Ravnatelj | ||
2 | Helena VERDEV, svetnica | GEO, ZGO |
Pomočnica ravnatelja, šolska kronika, MEPI |
|
3 | Darja ARH CENTRIH, svetovalka | TJA, TJF | 9. b | |
4 | Aljaž BUKOVEC |
ŠPO
|
Projekt ZGDPO | |
5 | Marija BULE, svetovalka | RAP | 5. a | Promet |
6 | Sabina CMOK | TJA, OPB | 9. a | |
7 | Laura ČATER | GEO | ||
8 | Sonja FELDIN, svetovalka | DSD, OPB |
Vodja aktiva OPB, šolski sklad |
|
9 | Marjeta GRADIŠNIK MIRT, svetovalka | NAR, KEM, BIO | Koord. mladinskega raziskovalnega dela | |
10 | Urška GLAVNIK, svetovalka | LUM | ||
11 | Iza HERMAN, mentorica |
RAP | 2. b | Vodja aktiva I. triade |
12 | Damjana HROVAT, mentorica | SLJ | 6. b | |
13 | Danica JAKOP IRŠIČ, svetovalka | RAP | 1. b | EKO šola |
14 | Monika KALUŽA, svetovalka | MAT, RAČ | 7. b | Lopolis |
15 | Boštjan KETIŠ, svetnik | MAT, FIZ | ||
16 | Jernej KOBALE | ŠPO | 6. a | Vodja športnega aktiva |
17 | Polona KONEC | BIO | ||
18 | Mateja KOVAČ, mentorica | ŠSD | Šolska svetovalna služba | |
19 | Mojca KRIŽNIK, svetovalka | RAP | 3. b |
Novoletna tržnica in dobrodelni koncert |
20 | Sonja KUGLER, svetovalka | RAP | 2. a |
Predsednica Sveta zavoda, nadar. uč., mladinski tisk |
21 | Katja MEDVED, svetovalka | TJA, ZGO | 7. c | Šolska skupnost učencev, šolski parlament |
22 | Petra MERC, svetovalka | SLJ, TJN | ||
23 | Suzana MILJEVIĆ, mentorica | TJA, OPB | ||
24 |
Mojca PREBIL PODPEČAN, svetovalka |
KNJ |
Šolska knjižnica, učbeniški sklad |
|
25 | Tamara PRELOŽNIK, mentorica | DKE, ZGO, OPB | ||
26 | Bernarda PRELOŽNIK KINK, svetovalka | GUM, OPB | 8. b | Mladinski PZ |
27 | Žiga ČEHOVIN | ROID | Spletna stran šole | |
28 | Klara RAZNOŽNIK, mentorica | GUM, OPB | 8. a | Otroški PZ |
29 | Vlasta ROŽIČ, svetovalka | RAP | 1. a | EKO šola |
30 | Mateja SAMASTUR, svetovalka | SLJ | 7. a |
Vodja druž. akt., šolski radio, projekt OBJEM |
31 | Nataša SEDEJ, svetovalka | RAP | 4. b | Vodja aktiva II. triade |
32 | Marjanca TANŠEK, svetovalka | RAP | 5. b | |
33 | Mojca TROBENTAR, svetovalka | MAT, TIT | Vodja naravoslovnega aktiva, Evropska vas | |
34 | Irena TUŠEK, mentorica | RAP | ||
35 | Anja ULAGA | DSD | ||
36 | Elvira VALANT, svetovalka | RAP | 4. a | |
37 | Danica VERGILAS, svetovalka | ŠPO | ||
38 | Tatjana VODEB, svetovalka | DSD | ||
39 | Marija ZORKO, svetovalka | RAP | 3. a | EKO šola |
Leonida RADALJAC, svetovalka Marjeta KOROŠEC, svetnica Tjaša TIRŠEK Kaja KRAJNC Tanita PRAŽEN |
DSP DSP DSP DSP DSP |
Ostali delavci:
1 |
Silvija ORLIČNIK |
poslovna sekretarka |
2 |
Dragica MILJEVIČ |
računovodkinja |
3 |
Blaž JOŠT |
kuhar |
4 |
Nejc PUŠNIK |
kuhar |
5 |
Majda BREŽNIK |
kuharica |
6 |
Tatjana VEBER |
kuharica |
7 |
Andrej RANČNIK |
hišnik |
8 |
Mojca JELOVŠEK |
čistilka |
9 |
Rada ĐUKIĆ |
čistilka |
10 |
Daliborka SUVAJAC |
čistilka |
11 |
Mojca CVETIČ |
čistilka |
12 |
Bojana KAPLJA |
čistilka |
13 |
Tjaša KRIVEC |
spremljevalka |